Thuê số nhận mã OTP,
giữ số nhiều ngày
TikTok, Telegram, Gmail, Amazon và hàng trăm dịch vụ khác. Mỗi số có link riêng để lấy mã bao nhiêu lần cũng được, và gia hạn được để giữ nguyên số cho tài khoản nuôi dài hạn. Không nhận được mã nào sẽ tự hoàn tiền.
Giữ số tới 90 ngày
Chọn gói thời hạn khi mua. Số của bạn trong suốt thời gian đó, lấy mã bao nhiêu lần cũng được.
Gia hạn, giữ nguyên số
Nuôi tài khoản dài hạn thì bấm gia hạn trước khi hết hạn: vẫn số cũ, vẫn link cũ, không phải nuôi lại từ đầu.
Nạp tiền tự động
Chuyển USDT là tiền vào tài khoản trong vài phút, kể cả 2 giờ sáng. Không phải chờ ai duyệt.
Có API cho lập trình viên
REST JSON gọn, xác thực bằng khoá riêng. Nối vào công cụ của bạn trong vài phút.
Kho dịch vụ
Tồn kho cập nhật theo thời gian thực. Bảng giá chỉ hiện sau khi đăng nhập — đăng ký miễn phí, không cần nạp tiền để xem.
| Dịch vụ | Còn | Giá |
|---|---|---|
| 360 | 1.478.239 số | Đăng ký để xem giá |
| Airbnb | 1.464.636 số | Đăng ký để xem giá |
| Airwallex | 1.477.653 số | Đăng ký để xem giá |
| AliExpress | 1.478.616 số | Đăng ký để xem giá |
| Alibaba Group | 672.160 số | Đăng ký để xem giá |
| Amap | 1.476.373 số | Đăng ký để xem giá |
| Amazon | 565.068 số | Đăng ký để xem giá |
| Apple | 810.409 số | Đăng ký để xem giá |
| Authy | 1.478.944 số | Đăng ký để xem giá |
| Avalanche | 1.478.893 số | Đăng ký để xem giá |
| BAND | 1.477.854 số | Đăng ký để xem giá |
| BLK | 1.481.700 số | Đăng ký để xem giá |
| Badoo | 1.446.050 số | Đăng ký để xem giá |
| Bilibili | 1.392.891 số | Đăng ký để xem giá |
| Broxel | 1.474.066 số | Đăng ký để xem giá |
| Bumble | 1.444.917 số | Đăng ký để xem giá |
| BytePlus | 1.478.928 số | Đăng ký để xem giá |
| CVS | 1.478.857 số | Đăng ký để xem giá |
| Capital One | 1.446.434 số | Đăng ký để xem giá |
| Cathay Pacific | 1.475.855 số | Đăng ký để xem giá |
| Chime | 1.461.019 số | Đăng ký để xem giá |
| Chispa | 1.482.834 số | Đăng ký để xem giá |
| Coupang | 1.478.873 số | Đăng ký để xem giá |
| Credit.com | 1.476.593 số | Đăng ký để xem giá |
| Ctrip | 1.478.689 số | Đăng ký để xem giá |
| Cursor | 1.436.262 số | Đăng ký để xem giá |
| Depop | 1.478.936 số | Đăng ký để xem giá |
| DiDi | 1.457.184 số | Đăng ký để xem giá |
| DingTalk | 1.477.766 số | Đăng ký để xem giá |
| Dola | 1.467.978 số | Đăng ký để xem giá |
| DoorDash | 1.476.466 số | Đăng ký để xem giá |
| Doubao | 1.389.970 số | Đăng ký để xem giá |
| Ebay | 1.470.942 số | Đăng ký để xem giá |
| Eneba | 1.478.948 số | Đăng ký để xem giá |
| Etsy--northone | 1.478.829 số | Đăng ký để xem giá |
| FAFSA | 1.478.679 số | Đăng ký để xem giá |
| 55.434 số | Đăng ký để xem giá | |
| Factory | 1.478.884 số | Đăng ký để xem giá |
| FastMoss | 1.478.864 số | Đăng ký để xem giá |
| Fetch Rewards | 1.473.823 số | Đăng ký để xem giá |
| Found | 1.478.904 số | Đăng ký để xem giá |
| Gmail | 1.407.514 số | Đăng ký để xem giá |
| HKTicketing | 1.271.036 số | Đăng ký để xem giá |
| HRBLOCK | 1.478.754 số | Đăng ký để xem giá |
| Happn | 1.478.790 số | Đăng ký để xem giá |
| Himalayas----EBpay | 1.478.084 số | Đăng ký để xem giá |
| Hinge | 1.478.886 số | Đăng ký để xem giá |
| Huawei | 1.478.189 số | Đăng ký để xem giá |
| 893.563 số | Đăng ký để xem giá | |
| InternationalCupid | 1.476.594 số | Đăng ký để xem giá |
| JD | 1.458.818 số | Đăng ký để xem giá |
| Juno | 1.478.094 số | Đăng ký để xem giá |
| Kalshi | 1.518.673 số | Đăng ký để xem giá |
| Kimi | 1.482.194 số | Đăng ký để xem giá |
| Kraken | 1.478.870 số | Đăng ký để xem giá |
| Letstalk | 1.478.858 số | Đăng ký để xem giá |
| 1.391.154 số | Đăng ký để xem giá | |
| 1.478.707 số | Đăng ký để xem giá | |
| Manus----Tuyo | 1.478.736 số | Đăng ký để xem giá |
| Match | 1.587.754 số | Đăng ký để xem giá |
| Meituan | 506.809 số | Đăng ký để xem giá |
| Mercado Libre | 1.478.286 số | Đăng ký để xem giá |
| Mercari | 1.478.861 số | Đăng ký để xem giá |
| Messenger | 1.477.577 số | Đăng ký để xem giá |
| Meta | 1.659.584 số | Đăng ký để xem giá |
| Micro Poker | 1.475.957 số | Đăng ký để xem giá |
| Microsoft | 1.461.045 số | Đăng ký để xem giá |
| MosGram----chatdate | 1.478.878 số | Đăng ký để xem giá |
| Netflix | 1.478.068 số | Đăng ký để xem giá |
| Netmarble | 1.474.757 số | Đăng ký để xem giá |
| Netspend | 1.470.112 số | Đăng ký để xem giá |
| OPPO----vivo | 1.474.053 số | Đăng ký để xem giá |
| OkCupid----OnePay | 1.472.013 số | Đăng ký để xem giá |
| One | 1.478.863 số | Đăng ký để xem giá |
| Onion Academy | 1.478.540 số | Đăng ký để xem giá |
| OpenAI--ChatGPT | 1.478.640 số | Đăng ký để xem giá |
| PayPal | 1.464.872 số | Đăng ký để xem giá |
| PaysafeCard | 1.478.935 số | Đăng ký để xem giá |
| Pinduoduo | 1.354.062 số | Đăng ký để xem giá |
| Polymarket | 1.453.613 số | Đăng ký để xem giá |
| QM | 103 số | Đăng ký để xem giá |
| 1.444.111 số | Đăng ký để xem giá | |
| Ratemate | 1.642.737 số | Đăng ký để xem giá |
| Relay | 1.478.880 số | Đăng ký để xem giá |
| Rohan | 1.478.940 số | Đăng ký để xem giá |
| SAS | 1.478.898 số | Đăng ký để xem giá |
| SIGNAL | 1.478.488 số | Đăng ký để xem giá |
| Schwab | 1.477.907 số | Đăng ký để xem giá |
| Shop | 1.478.203 số | Đăng ký để xem giá |
| SoFi | 1.478.909 số | Đăng ký để xem giá |
| StockX | 1.474.782 số | Đăng ký để xem giá |
| Sumsub | 1.478.895 số | Đăng ký để xem giá |
| Suno | 1.478.918 số | Đăng ký để xem giá |
| Super | 1.478.896 số | Đăng ký để xem giá |
| TANTAN | 1.478.874 số | Đăng ký để xem giá |
| TARGET--B9 | 1.478.302 số | Đăng ký để xem giá |
| TMTH | 1.372.242 số | Đăng ký để xem giá |
| TT voice | 1.478.805 số | Đăng ký để xem giá |
| TapTap | 1.469.448 số | Đăng ký để xem giá |
| TaxAct | 1.478.523 số | Đăng ký để xem giá |
Giá từng dịch vụ và từng gói thời hạn hiện ngay sau khi đăng nhập. Đăng ký chỉ mất một phút, không cần nạp tiền để xem giá.
Đăng ký để xem giáUSA New · 142 dịch vụ còn hàng (hiện 100 dòng đầu) · cập nhật 12:37:26 1/11/2026